Table of Contents
Border Gavaskar Trophy 2023 Schedule | Border Gavaskar Trophy 2023 Squads and Venue
The Border-Gavaskar Trophy is a Test cricket trophy that is played between Australia and India. The trophy is named after two legendary cricketers – Allan Border from Australia and Sunil Gavaskar from India.
The trophy was introduced in year 1996-97, when Australia toured India for a Test series. The first series was won by India 2-1.Since then, the Border-Gavaskar Trophy has been played in every Test series between Australia and India.

The four-match Test series has started on 9th February and will end on 9th March 2023.
Border Gavaskar Trophy 2023 Schedule :
| Matches | Date | Venue | Match Result |
| 1st Test | Feb (9-13) | Vidarbha Cricket Association Stadium in Nagpur | Ind won by an inning and 132 runs |
| 2nd Test | Feb (17-21) | Arun Jaitley Stadium in Delhi | Ind won by 6 Wickets |
| 3rd Test | Mar (1-5) | Holkar Stadium, Indore | Aus won by 9 wickets |
| 4th Test | Mar (9-13) | Narendra Modi Cricket Stadium in Ahmedabad | TBD |
Border Gavaskar Trophy 2023 Squads :
| Border Gavaskar Trophy 2023 India Squads |
|
| Border Gavaskar Trophy 2023 Australia Squads |
|
Border Gavaskar Trophy 2023 Winner List :
| S No. | Series | Season | Winner | Margin |
| 1 | Australia in India | 1996/97 | India | 1-0 (1) |
| 2 | Australia in India | 1997/98 | India | 2-1 (3) |
| 3 | India in Australia | 1999/00 | Australia | 3-0 (3) |
| 4 | Australia in India | 2000/01 | India | 2-1 (3) |
| 5 | India in Australia | 2003/04 | drawn | 1-1 (4) |
| 6 | Australia in India | 2004/05 | Australia | 2-1 (4) |
| 7 | India in Australia | 2007/08 | Australia | 2-1 (4) |
| 8 | Australia in India | 2008/09 | India | 2-0 (4) |
| 9 | Australia in India | 2010/11 | India | 2-0 (2) |
| 10 | India in Australia | 2011/12 | Australia | 4-0 (4) |
| 11 | Australia in India | 2012/13 | India | 4-0 (4) |
| 12 | India in Australia | 2014/15 | Australia | 2-0 (4) |
| 13 | Australia in India | 2016/17 | India | 2-1 (4) |
| 14 | India in Australia | 2018/19 | India | 2-1 (4) |
| 15 | India in Australia | 2020/21 | India | 2-1 (4) |

